Coronavirusul loveşte în companiile aeriene. Ce decizie a luat operatorul de zboruri low-cost Wizz Air
Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunţat astăzi că îşi modifică programul de zbor din cauza cererii în scădere pe rutele din Italia ca urmare a epidemiei de virus COVID-19, rezultatul fiind un număr important de anulări pe anumite rute spre nordul ţării în perioada 11 martie – 2 aprilie 2020, potrivit unui comunicat de presă trimis de reprezentanţii companiei. În acest interval a fost redusă aproximativ 60% din capacitatea de zbor spre Italia. Programul de zbor revine la normal după 2 aprilie 2020.
Pasagerii cu rezervări afectate de această modificare sunt informaţi în mod automat cu cel puţin 14 zile înainte de data călătoriei şi li se oferă alternative de zbor pe alte rute, în cele mai apropiate date posibil. Clienţii care au rezervat direct prin intermediul wizzair.com sau aplicaţia pentru mobil vor primi o notificare prin email, în care li se oferă modificarea gratuită a rezervării, rambursarea integrală a banilor achitaţi sau 120% din suma plătită sub formă de credit de companie.
RUTE AFECTATE (FRECVENŢE SĂPTĂMÂNALE)
Rută | Frecvenţă săptămânală | Frecvenţă săptămânală | Frecvenţă săptămânală 25 mar – 2 apr |
Cluj-Napoca - Milano Bergamo | de la 7 la 2 | de la 7 la 2 | de la 7 la 2 |
Cluj-Napova - Bologna | de la 3 la 1 | de la 3 la 1 | de la 3 la 1 |
Cluj-Napoca - Bari | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 |
Cluj-Napoca - Roma Ciampino | de la 4 la 1 | de la 4 la 1 | de la 4 la 1 |
Cluj-Napoca - Treviso | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Craiova - Milano Bergamo | de la 4 la 2 | de la 5 la 2 | de la 7 la 2 |
Craiova - Bologna | de la 2 la 0 | de la 2 la 0 | de la 2 la 0 |
Craiova - Roma Ciampino | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Iasi - Milano Bergamo | de la 4 la 2 | de la 5 la 2 | de la 7 la 2 |
Iasi - Treviso | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Bucureşti - Milano Bergamo | de la 11 la 4 | de la 11 la 4 | de la 11 la 4 |
Bucureşti - Bologna | de la 6 la 2 | de la 6 la 2 | de la 7 la 2 |
Bucureşti - Bari | de la 5 la 2 | de la 5 la 2 | de la 7 la 2 |
Bucureşti - Roma Ciampino | de la 10 la 3 | de la 10 la 3 | de la 10 la 3 |
Bucureşti - Catania | de la 3 la 1 | de la 3 la 1 | de la 4 la 1 |
Bucureşti - Naples | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 |
Bucureşti - Pisa | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Bucureşti - Treviso | de la 6 la 2 | de la 6 la 2 | de la 11 la 4 |
Suceava - Milano Bergamo | de la 4 la 2 | de la 5 la 2 | de la 5 la 2 |
Suceava - Bologna | de la 2 la 0 | de la 2 la 0 | de la 2 la 0 |
Suceava - Roma Ciampino | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Timişoara - Milano Bergamo | de la 5 la 2 | de la 5 la 2 | de la 7 la 2 |
Timişoara - Bologna | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 |
Timişoara - Bari | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Timişoara - Roma Ciampino | de la 3 la 1 | de la 3 la 1 | de la 3 la 1 |
Timişoara - Treviso | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 |
Iaşi - Bologna | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 |
Bucureşti - Torino | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 3 la 1 |
Iaşi - Roma Ciampino | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 | de la 2 la 1 |
Iaşi - Catania | 1/săptămână | 1/săptămână | de la 2 la 1 |
Sursa: Wizz Air
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro