Nivelul deducerii personale de care beneficiază salariaţii în acest an
Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază, conform Codului Fiscal.
Astfel, persoanele care obţin venituri salariale brute mai mici de 3.600 de lei au dereptul la deducere personală pentru persoanele aflate în întreţinere. Scopul deducerii persoanele este ca persoanele cu venituri mici să poată plăti taxe mai mici şi în final să rămână cu un salariu net mai mare.
Conform Codului Fiscal, deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.950 lei inclusiv. Aceste persoane pot beneficia de o deducere personală de la 510 până la 1.310 lei, după cum urmează:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere - 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere - 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere - 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere - 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere - 1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc după cum urmează:
Venit lunar brut | Persoane aflate în întreţinere | |||||
de la ..... la | fără | 1 pers. | 2 pers. | 3 pers. 4 pers. | 4 şi peste | |
1 | 1950 | 510 | 670 | 830 | 990 | 1310 |
1951 | 2000 | 495 | 655 | 815 | 975 | 1295 |
2001 | 2050 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1280 |
2051 | 2100 | 465 | 625 | 785 | 945 | 1265 |
2101 | 2150 | 450 | 610 | 770 | 930 | 1250 |
2151 | 2200 | 435 | 595 | 755 | 915 | 1235 |
2201 | 2250 | 420 | 580 | 740 | 900 | 1220 |
2251 | 2300 | 405 | 565 | 725 | 885 | 1205 |
2301 | 2350 | 390 | 550 | 710 | 870 | 1190 |
2351 | 2400 | 375 | 535 | 695 | 855 | 1175 |
2401 | 2450 | 360 | 520 | 680 | 840 | 1160 |
2451 | 2500 | 345 | 505 | 665 | 825 | 1145 |
2501 | 2550 | 330 | 490 | 650 | 810 | 1130 |
2551 | 2600 | 315 | 475 | 635 | 795 | 1115 |
2601 | 2650 | 300 | 460 | 620 | 780 | 1100 |
2651 | 2700 | 285 | 445 | 605 | 765 | 1085 |
2701 | 2750 | 270 | 430 | 590 | 750 | 1070 |
2751 | 2800 | 255 | 415 | 575 | 735 | 1055 |
2801 | 2850 | 240 | 400 | 560 | 720 | 1040 |
2851 | 2900 | 225 | 385 | 545 | 705 | 1025 |
2901 | 2950 | 210 | 370 | 530 | 690 | 1010 |
2951 | 3000 | 195 | 355 | 515 | 675 | 995 |
3001 | 3050 | 180 | 340 | 500 | 660 | 980 |
3051 | 3100 | 165 | 325 | 485 | 645 | 965 |
3101 | 3150 | 150 | 310 | 470 | 630 | 950 |
3151 | 3200 | 135 | 295 | 455 | 615 | 935 |
3201 | 3250 | 120 | 280 | 440 | 600 | 920 |
3251 | 3300 | 105 | 265 | 425 | 585 | 905 |
3301 | 3350 | 90 | 250 | 410 | 570 | 890 |
3351 | 3400 | 75 | 235 | 395 | 555 | 875 |
3401 | 3450 | 60 | 220 | 380 | 540 | 860 |
3451 | 3500 | 45 | 205 | 365 | 525 | 845 |
3501 | 3550 | 30 | 190 | 350 | 510 | 830 |
3551 | 3600 | 15 | 175 | 335 | 495 | 815 |
Sursă: ANAF - Legea nr.227/2015
Contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu beneficiază de deducerea personală.
Legislaţia în vigoare la ora actuală prevede ca persoanele în întreţinere pot fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar.
De asemenea, sunt consideraţi înreţinuţi copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului.
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro