Ce domenii au avut cea mai mare crestere in 2006 si marjele medii de profit
Domeniu | Cresterea medie (%) | Profitabilitatea medie (Profit net/CA, %) |
e-tail (distributie electronice prin Internet) | 300 | 2-5 |
Agentii imobiliare | 100 | 25-50 |
Agentii de resurse umane | 100 | 5-6 |
Publishing Internet | 50-100 | 50-60 |
Distributie de materiale de constructii | 50-100 | 6-10 |
Retail imbracaminte si incaltaminte | 50-60 | 5-7 |
Leasing | 50-60 | 3-4 |
Zahar | 50 | 7-8 |
Transporturi terestre calatori | 50 | 8-10 |
Curierat | 50 | 10-25 |
Banci | 40-50 | 30-40* |
Broker pe bursa | 40-50 | 40-50 |
Distributie farma | 40 | 10-15 |
Lacuri si vopsele | 35-40 | 10-17 |
Research | 30-40 | 10-20 |
Publicitate | 30-40 | 8-10 |
Transporturi aeriene | 30-40 | ** |
Asigurari | 30-40 | 8-10 |
Carne si produse din carne | 25-30 | 2-6 |
Bere | 25-30 | 12-14 |
Lactate | 25-30 | 6-8 |
Distributie bunuri de larg consum | 25-30 | 1-3 |
Telefonie mobila | 25 | 30-40 |
Piata auto | 25 | 6-7 |
Retail | 20-25 | 2-3 |
Cosmetice | 20 | 6-12 |
Producatori farma | 10-15 | *** |
* Calculat ca raport intre profitul net si veniturile operationale
** Circa 1% pentru Tarom, Carpatair, Romavia; pentru restul companiilor nu sunt disponibile date, pentru ca nu sunt inregistrate ca societati comerciale in Romania
*** Intre 8-13% pentru Antibiotice, Zentiva si Servier; pentru restul companiilor nu sunt disponibile date, pentru ca nu sunt inregistrate ca societati comerciale in Romania
Sursa: Anuarul de Business al Romaniei 2007 - Cei mai mari jucatori din economie, editat de Ziarul Financiar
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro