Cifrele Grampet
Cele 9 companii din grupul Grampet au avut anul trecut afaceri de 121 de milioane de euro si un profit de peste 13 milioane de euro.
Nume companie | Domeniu activitate | Cifra afaceri 2006 (mil. euro) | Profit 2006 (mil. euro) | Numar angajati |
Grampet | management | 9,20 | 1,20 | 8 |
GFR | transporturi feroviare | 63,00 | 8,10 | 1.126 |
Remar Pascani | constructii si reparatii material rulant | 14,00 | 0,77 | 956 |
Reva Simeria | constructii si reparatii material rulant | 8,40 | 0,77 | 715 |
Transbordare Vagoane Marfa | manipulari | 4,00 | 1,30 | 158 |
Turist Semenic | 3 complexuri turistice M-tii Semenic | 0,58 | 0,06 | 500 |
Rovit SA | podgorie si livada Valea Calugareasca | 2,00 | 0,47 | 242 |
PRevolution | organizare evenimente | 0,03 | 0,02 | 1 |
Grampet Buituri | producator agregate zgura | 20,00 | 0,04 | 29 |
Sursa: Ministerul de Finante, companiile
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
- Alegătorii americani bărbaţi, superponderali, care nu au studii superioare, care nu au prieteni şi care sunt loviţi în masculinitatea lor, au înclinat balanţa în favoarea lui Donald Trump. Într-o analiză, New York Times, unul dintre cele mai importante ziare americane, spune că diviziunea pe diplome a devenit cea mai importantă diviziune în viaţa americană
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro