Rezultate schema de ajutor de minimis pentru economia circulară: 47 de companii primesc ajutor de stat în valoare totală de 10 mil. lei, pentru investiţii totale de 25 mil. lei
47 de investiţii vor fi finanţate prin schema de ajutor de minimis derulată de Ministerul Economiei, anunţă reprezentanţii instituţiei. Valoarea totală a investiţiilor va fi de 25 mil. de lei, iar ajutor de stat total acord va fi de 10 mil. lei.
Am publicat rezultatele evaluării proiectelor depuse în cadrul schemei de minimis în vederea tranziţiei către economia circulară. Sunt bucuros să anunţ că un număr semnificativ de cereri de finanţare au fost admise. Este vorba de 47 de proiecte, din cele 94 depuse, selectate în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în urma evaluării şi în limita bugetului alocat schemei. Cele 47 de firme s-au angajat să dezvolte proiecte care reduc volumul deşeurilor şi să creeze materia primă necesară pentru crearea unui lanţ de producţie integrat, ceea ce va genera 150 de noi locuri de muncă în 28 de judeţe”,a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.
Bugetul maxim al schemei este echivalentul în lei al sumei de 8 milioane euro (40 mil. lei). În cadrul sesiunii deschise la data de 19 decembrie 2022, care a avut buget de 10 mil. lei, s-au depus 94 de cereri de finanţare. Dintre acestea, 47 de cereri de finanţare au fost admise în ordinea descrescătoare a punctajelor, în limita bugetului alocat.
În 2023 bugetul schemei este de 6 mil. euro (30 mil. lei).
Schema de minimis înseamnă un ajutor de stat de până la 200.000 de euro pentru o companie.
Lista beneficiarilor de ajutor de minimis:
NUME COMPANIE | JUDET | DENUMIRE PROIECT | VALOARE INVESTITIE | CAEN | LOCURI DE MUNCA NOU CREATE | PUNCTAJ FINAL |
LEI | ||||||
APLI MAG LEMN ALFA SRL | HUNEDOARA | Valorificarea sustenabilă a lemnului din crengi: Paleţi fabricaţi din ”Eco-Panouri cu Textură Transversală din Crengi (EPTTC) | 1128800 | 1624 | 3 | 90 |
MINET SA | VÂLCEA | Creşterea capacităţii de reciclare a deşeurilor textile | 1165889.23 | 3832 | 3 | 90 |
TOOLS & TEHNICAL SOLUTION SRL | CLUJ | Înfiinţare centru de reparaţii si recondiţionare a frezelor, burghielor şi alezoarelor metalice în cadrul societăţii TOOLS & TEHNICAL SOLUTION SRL | 1613512.71 | 3832 | 3 | 90 |
UNION CO SRL | CLUJ | Deşeuri electronice: abordare circulară şi eficientă-CEF-CYCLE | 1138063 | 3832 | 3 | 90 |
ALL GREEN SRL | IAŞI | Extinderea activităţilor companiei ALL GREEN SRL de reciclare a deşeurilor prin elaborarea inovativă a seriei zero într-o hală nouă de producţie şi testarea materialelor şi produselor compozite termoplastice din PET reciclat pentru domeniul de construcţii | 1364551 | 2223 | 3 | 85 |
CORPORATION ROM-CONS SRL | TIMIŞ | Dezvoltarea centrului de reparaţii utilaje agricole şi din industria construcţiilor | 1086750 | 4663 | 3 | 85 |
EXPIGLASS SRL | PRAHOVA | Modernizarea liniei de producţie sticlă şi dotarea companiei EXPIGLASS SRL cu echipamente tehnologice noi, în vederea facilitării tranziţiei către economia circulară a activităţii sale | 1354084.07 | 2313 | 3 | 85 |
PRO-CNC SRL | IAŞI | Înfiinţarea şi dotarea centrului de reparaţii/recondiţionare a bunurilor şi valorificarea deşeurilor industriale | 1228905 | 3319 | 3 | 85 |
ASOCIATIA ATELIERE FARA FRONTIERE | BUCURESTI | Centru de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor educlick | 974546.6 | 3313 9511 3831 | 4 | 80 |
ATELIERUL DE PÂNZĂ SRL | BUCURESTI | Dezvoltarea pentru economia circulară în atelierul de pânză | 1147498 | 1392 | 8 | 80 |
KEROS DESIGN SRL | GALAŢI | Extindere şi retehnologizare punct de lucru, în vederea dezvoltării durabile şi tranzitarea către economia circulară | 1118426 | 3109 | 3 | 80 |
ONEIRIC SOLUTIONS SRL | TIMIŞ | ONEIRIC circular economy | 1002375.61 | 3831 | 3 | 80 |
UNICORNS CREATOR SRL | PRAHOVA | Dezvoltarea infrastructurii tehnice la Unicorns Creator SRL | 770261.03 | 2410 | 3 | 80 |
ECO SILVANIA SRL | BIHOR | Tranziţia spre economia circulară la ECO SILVANIA | 1176470 | 1624 3832 | 3 | 75 |
FISCAL ONLINE SRL | BIHOR | Dotarea companiei Fiscal Online SRL cu active corporale si necorporale necesare extinderii activităţii de reparaţii şi recondiţionare case de marcat fiscale | 403438.41 | 9511 | 3 | 75 |
MCC PRODUCŢIE ŞI SERVICII SRL | VÂLCEA | Extinderea activităţii de reciclare a deşeurilor pentru firma MCC Producţie şi sevicii SRL în vederea tranziţiei către economia circulară | 990139.78 | 3832 | 3 | 75 |
NIX SERVICII SRL | CLUJ | Înfiinţarea şi dotarea cu echipamente tehnologice specifice a unui nou centru de reparaţii şi recondiţionare îmbrăcăminte de către compania NIX SERVICII SRL în vederea facilitării tranziţiei către economia circulară a activităţii sale | 1121592.09 | 9529 | 3 | 75 |
OMNIA PLAST SRL | ILFOV | Implementarea de către Omnia Plast de investiţii specifice economiei circulare | 1094385 | 2229 | 3 | 75 |
SERVICEX SRL | SIBIU | Achiziţionarea unui concasor pentru valorificarea deşeurilor realizate din demolări în activitatea de construcţii prin transformarea lor în materie primă secundară | 1392322.96 | 3832 | 3 | 75 |
ARCHNITE TEHNOLOGIES SRL | SATU MARE | Dezvoltarea şi competenţa în recuperarea materialelor şi a materiei prime din deşeurile electronice Archnite Technologies SRL | 1120000 | 3831 | 3 | 70 |
COMERT „SLAGER” SRL | COVASNA | Centru de mentenanţă pentru maşini,utilaje şi echipamente industriale Slager | 1185223 | 3312 | 3 | 70 |
DMX CONSTRUCTION SRL | SIBIU | Achiziţia de echipamente pentru recondiţionare cofraje deteriorate | 826813.42 | 1623 | 3 | 70 |
HAKUSERVICE PROCESSING SRL | SATU MARE | Hakuservice Processing SRL – Creşterea duratei de viaţă a bateriilor uzate prin regenerarea lor | 997857 | 3314 | 3 | 70 |
MUCHIE VIE SRL | CONSTANŢA | Dezvoltare atelier de reparaţie mobilier de lemn masiv | 285516 | 9524 | 2 | 70 |
NATURASERV SRL | GALAŢI | Dezvoltarea afacerii pentru societatea Naturaserv SRL prin integrarea în fluxul de producţie a unui centru de reparaţii | 565000 | 2223 | 3 | 70 |
OITA BARSANA SRL | HUNEDOARA | Centru reciclare şi valorificare, deşeuri din lână | 1050000 | 3832 | 3 | 70 |
REMAT PLUS SRL | ALBA | Extinderea activităţii de reciclare şi valorificare deşeuri | 1420355.72 | 3832 | 3 | 70 |
SILNEF SRL | BRAŞOV | Realizarea de investiţii eco-eficiente specifice economiei circulare | 944548 | 3832 | 3 | 70 |
TRANSILVANIA ADVISORS SRL | BIHOR | Dezvoltarea spre o economie circulară a TRANSILVANIA ADVISORS SRL | 1175448 | 2562 | 3 | 70 |
UTILDECO GRUP SRL | IAŞI | ” WISE fashion – centru de colectare, reparare şi valorificare a produselor textile | 1451836.93 | 1399 | 3 | 70 |
1039 | ||||||
WOOD PELLETS COAL SRL | ILFOV | Achiziţie linie de producţie şi ambalare peleţi din deşeuri lemnoase | 968470 | 1629 | 3 | 70 |
FAMILY ENR LOGISTIC SRL | BUZĂU | Înfiinţarea unei unităţi de producţie şi comercializare a peleţilor | 1362210.84 | 1629 | 3 | 70 |
AGREENERGII CONSTRUCT SRL | IAŞI | Extinderea capacităţii de producţie de brichete paie grâu şi înfiinţare linie producţie peleţi la S.C. AGREENERGY CONSTRUCT SRL sat Butea, jud. Iaşi | 998476 | 1629 | 5 | 65 |
AUTOMATIST SRL | SUCEAVA | Înfiinţarea şi dotarea unui centru de reparaţii şi recondiţionare a bunurilor | 1276658.98 | 6202 | 3 | 65 |
CONSULT PAPER SRL | BRAŞOV | Extinderea activităţii în cadrul SC CONSULT PAPER SRL prin valorificarea deşeurilor industriale generate în materii prime secundare utilizate pentru producţia de peleţi din resturi vegetale | 1192336 | 1629 | 3 | 65 |
ELEX INTERNATIONAL SRL | BACĂU | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută/paie/alte materiale vegetale | 1163506 | 1629 | 6 | 65 |
GREEN COLLECTIONS SRL | IAŞI | Construire centru de colectare şi valorificare a produselor din lână, in, cânepă, textile în cadrul GREEN COLLECTION | 670035 | 3832 | 3 | 65 |
JOY INVEST MANAGEMENT SRL | BUCURESTI | Eficientizarea activităţilor SC JOY INVEST MANAGEMENT SRL prin instituirea unui model de economie circulara | 1511269.06 | 1722 | 3 | 65 |
MONDOREK SRL | SATU MARE | Dezvoltarea societăţii Mondorek SRL, prin investiţii în echipamente tehnologice în vederea tranziţiei către economie circulară | 1533687.9 | 3832 | 3 | 65 |
RECOP RECYCLING SRL | PRAHOVA | Extinderea capacităţii de recuperarea materialelor reciclabile şi sortarea acestora în cadrul societăţii RECOP RECYCLING SRL | 1245055.88 | 3832 | 3 | 65 |
RECYCLABLE D&D WASTE SRL | ILFOV | Schema de ajutor de minimis pentru economia circulară | 802700 | 3832 | 5 | 65 |
S.A.B AEROSPACE SRL | ILFOV | Plan de investiţii pentru propunerea de proiect de reciclare a pulberilor metalice pentru tranziţia la economia circulară | 866016.63 | 3320 | 1 | 65 |
SARA TOM COMPANY SRL | CONSTANŢA | Tranziţia către o economie circulară a activităţilor prestate de către SARA TOM COMPANY SRL prin intermediul prelucrării deşeurilor vegetale şi valorificarării acestora | 990677.4 | 1629 | 3 | 65 |
VALGER SRL | ALBA | Reutilizarea deşeurilor indistriale generate în cadrul VALGER SRL prin achiziţionarea unui echipament nou | 962857.2 | 1623 | 3 | 65 |
VMG PLAST RECYCLING SRL | CONSTANŢA | Extinderea activităţilor de reciclare a deşeurilor prin integrarea în fluxul tehnologic a unei prese automate de balotat | 979080 | 3832 | 3 | 65 |
WOOD EXPERT SOLUTION SRL | ILFOV | Extinderea activităţilor de reciclare adeseurilor prin integrarea în fluxul tehnologic a 2 utilaje esentiale | 1211304 | 3832 | 3 | 65 |
GREEN KRAFT SRL | ILFOV | Extinderea şi dezvoltarea activităţilor din cadrul Green Kraft SRL privind creşterea cantităşii de deşeuri reciclabile colectate şi pregătirea acestora la o valoare mai mare decât a deşeurilor | 904287.09 | 3832 | 2 | 65 |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
- Alegătorii americani bărbaţi, superponderali, care nu au studii superioare, care nu au prieteni şi care sunt loviţi în masculinitatea lor, au înclinat balanţa în favoarea lui Donald Trump. Într-o analiză, New York Times, unul dintre cele mai importante ziare americane, spune că diviziunea pe diplome a devenit cea mai importantă diviziune în viaţa americană
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro