PUBLICITATEA IN PRESA SCRISA (TARIFE BRUTE)
Avertiser | Euro |
1. | 3.799.121 |
2. PSD | 2.985.651 |
3. MOBIFON | 2.612.135 |
4. LOREAL | 2.533.290 |
5. RENAULT NISSAN | 2.211.222 |
6. UNIUNEA PSD-PUR | 1.936.680 |
7. ROMTELECOM | 1.894.743 |
8. PHILIP MORRIS | 1.787.073 |
9. PORSCHE | 1.577.058 |
10. AUTO ITALIA | 1.482.280 |
Ziare Centrale
1 Advertiser | Euro |
1. | 1.930.627 |
2. RENAULT NISSAN | 1.546.006 |
3. ROMTELECOM | 1.511.303 |
4. PSD | 1.323.010 |
5. PETROM | 1.128.955 |
6. MOBIFON | 1.106.719 |
7. UNIUNEA PSD-PUR | 1.047.361 |
8. C.N. POSTA ROMANA | 969 |
9. AUTO ITALIA | 933 |
10. UNIV. SPIRU HARET | 895 |
Advertiser | Euro |
1. LOREAL | 2.500.800 |
2. | 1.435.171 |
3. PROCTER & GAMBLE | 1.276.034 |
4. UNILEVER | 1.245.346 |
5. MOBIFON | 1.180.630 |
6. BRITISH AMERICAN TOBACCO | 1.093.584 |
7. PHILIP MORRIS | 891.990 |
8. PORSCHE | 840.845 |
9. BEIERSDORF ROMANIA | 838.312 |
10. TELEMOBIL SA | 834.842 |
Ziare locale
Advertiser | Euro |
1. PSD | 1.583.545 |
2. UNIUNEA PSD-PUR | 823.819 |
3. ALIANTA PD-PNL | 518.154 |
4. PNL | 493.489 |
5. | 433.323 |
6. PD | 388.854 |
7. MOBIFON | 324.785 |
8. ATLASSIB HOLDING | 284.773 |
9. EUROPEAN DRINKS & EUROPEAN FOOD | 283.976 |
10. DISTRICT | 275.898 |
Alfacont Mediatrack. Perioada: ianuarie-noiembrie 2004.
Au fost excluse din top trusturile de presa, iar pentru luna noiembrie au fost monitorizate 80% din publicatiile locale.
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro