In schimbul ipotecii
Bancile testeaza acum piata cu credite care merg si pana la 100.000 de euro, pe perioade de pana la 20-25 de ani. Cu toate acestea, din cauza veniturilor insuficiente, cel mai des suma imprumutata se opreste la 20.000-25.000 de euro.
Bancile testeaza acum piata cu credite care merg si pana la 100.000 de euro, pe perioade de pana la 20-25 de ani. Cu toate acestea, din cauza veniturilor insuficiente, cel mai des suma imprumutata se opreste la 20.000-25.000 de euro.
Banca | Suma maxima | Perioada de rambursare (ani) | Dobanda | Venit minim solicitat |
BCR | 30.000 euro (sau echivalentul in lei) | 10 | 11,5% euro; 16,5% lei | Nu se solicita |
BRD | 50.000 euro (sau echivalentul in lei) | 15 | 9,5% euro; 12,5% lei | 200 de euro |
Raiffeisen | 50.000 euro (sau echivalentul in dolari sau lei) | 15 | 9,5% euro; 10,5% dolari; 15% lei | Nu se solicita |
HVB Bank | 50.000 euro (sau echivalentul in dolari) | 15 | 9,5% euro; 9,5% dolari | 10 milioane de lei |
CEC | 50.000 euro (sau echivalentul in lei) | 25 | 13% | Nu se solicita |
Banca Romaneasca | 30.000 euro (sau echivalentul in lei) | 12 | 9,5% la euro; 17,5% la lei | 100 de euro |
Volksbank | 100.000 euro (sau echivalentul in lei) | 20 | 9% la euro; 15% la lei | Nu se solicita |
Daewoo | 60.000 euro (sau echivalentul in lei) | 15 | 15,5% | Nu se solicita |
Banca Tiriac | 30.000 euro (sau echivalentul in lei) | 15 | 9,7% la euro; 17% la lei | Nu se solicita |
* perioadA de rambursare de 20 de ani pentru credit In LEI; SURSA: BANCILE COMERCIALE
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro