Internet cu DAE
Ofertelor din magazine le lipseste termenul de comparatie, fiecare operator avand tehnologii, produse sau moneda de calcul diferite. Preturile de mai jos reprezinta cheltuielile lunare in euro pentru un abonament de un an, iar pretul modemului sau al cardului de date, cele mai performate solutii de la fiecare operator, a fost inclus in total.
| | Vodafone (UMTS - 3G) | Zapp (1xEV-DO) | |||
Trafic inclus(MB) | card | modem | card | modem | card | modem |
100 | - | - | 16,20 | 14,30 | 15,10 | 11,52 |
150 | 22,25* | 20,50* | 27,20 | 25,30 | 24,10 | 20,52 |
200 | 26,25 | 24,50 | 38,20 | 15,90 | 17,66 | 14,61 |
250 | 30,25 | 28,50 | 22,90 | 26,90 | 26,66 | 23,61 |
300 | 28,25* | 26,50* | 33,90 | 37,90 | 35,66 | 32,61 |
500 | 40,25 | 38,50 | 29,06 | 22,33 | 23,80 | 21,35 |
1.024 | 71,69 | 69,94 | 139,60 | 27,22 | 30,53 | 28,08 |
2.048 | 26,83 | 25,60 | 369,62 | 252,5 | 214,82 | 212,40 |
nelimitat | ** | ** | ** | ** | 32,87 | 31,03 |
¦ - preturi pentru abonamente si dispozitive de conectare
¦ - preturi pentru abonamente, dispozitive de conectare si costul traficului suplimentar
* Abonamente Orange ce urmeaza sa fie retrase
** La depasirea traficului inclus se activeaza automat pachete de trafic suplimentar cu 5 euro/500MB la
Nota: Tarifele nu contin TVA. La Vodafone este posibila utilizarea retelei HSDPA, cu activarea unei extraoptiuni de 5 dolari
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro