REGIONAL VORBIND
Regiunea Nord-Est, din care face parte si Iasiul, este pe primul loc in cele opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei dupa numarul de locuitori, insa este considerata cea mai saraca din intreaga Uniune Europeana. Iasiul, la randul sau, desi ocupa un loc fruntas intre cele sase judete ale regiunii, s-a vazut in ultimii ani depasit constant de performantele Bacaului, propulsat (cel putin pana in 2004) de puternicele grupuri de influenta politico-economica originare de aici.
Comisia Nationala de Prognoza (CNP) estimeaza ca PIB aferent judetului Iasi va avea in 2007 cea mai mare crestere din intreaga regiune (7%), PIB pe cap de locuitor va fi de 3.730 de euro, in crestere cu 464 de euro fata de anul precedent si cu fix 464 de euro mai putin decat se va inregistra in 2008. Prin urmare, Iasiul nu va reusi sa reduca diferenta fata de
Indicatori | Total regiune | | | Neamt | Vaslui |
2005 | | | | | |
Cresterea reala a PIB (%) | 2,2 | 5,7 | -1,4 | 4,7 | 4,2 |
PIB/locuitor (euro) | 2.517 | 3.145 | 2.801 | 2.521 | 1.938 |
Rata somajului (%) | 6,8 | 6,3 | 7,2 | 5,6 | 10,1 |
2006 | | | | | |
Cresterea reala a PIB | 5,6 | 5,4 | 4,5 | 7,4 | 5,4 |
PIB/locuitor (euro) | 2.998 | 3.754 | 3.266 | 3.074 | 2.328 |
Rata somajului | 5,9 | 5,5 | 6,8 | 4,2 | 9,5 |
2007 | | | | | |
Cresterea reala a PIB | 6,6 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 5,6 |
PIB/locuitor (euro) | 3.407 | 4.275 | 3.730 | 3.493 | 2.623 |
Rata somajului | 5,8 | 5,4 | 6,7 | 4,1 | 9,4 |
2008 | | | | | |
Cresterea reala a PIB | 6,4 | 6,1 | 6,4 | 7,0 | 5,7 |
PIB/locuitor (euro) | 3.826 | 4.791 | 4.194 | 3.950 | 2.930 |
Rata somajului | 5,7 | 5,3 | 6,6 | 4,0 | 9,3 |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro