Bucureşti a depăşit incidenţa de 6 cazuri la mia de locuitori. LISTA COMPLETĂ
Până astăzi, 27 noiembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 457.848 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
326.657 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.
În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 8.499 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.
VEZI Bilanţul complet aici.
Nr. crt. | Judeţ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidenţa înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 9662 | 163 | 5,65 |
2. | Arad | 10873 | 179 | 5,36 |
3. | Argeş | 12984 | 328 | 4,72 |
4. | Bacău | 12635 | 165 | 2,76 |
5. | Bihor | 13634 | 222 | 4,62 |
6. | Bistriţa-Năsăud | 5686 | 84 | 3,71 |
7. | Botoşani | 5859 | 89 | 2,59 |
8. | Braşov | 18449 | 428 | 6,79 |
9. | Brăila | 5326 | 71 | 3,24 |
10. | Buzău | 6354 | 94 | 2,46 |
11. | Caraş-Severin | 4643 | 90 | 2,9 |
12. | Călăraşi | 4111 | 140 | 3,31 |
13. | Cluj | 20954 | 434 | 6,89 |
14. | Constanţa | 16127 | 536 | 7,54 |
15. | Covasna | 4061 | 60 | 2,91 |
16. | Dâmboviţa | 11054 | 219 | 3,55 |
17. | Dolj | 11707 | 166 | 3,09 |
18. | Galaţi | 9850 | 218 | 3,00 |
19. | Giurgiu | 3937 | 78 | 2,68 |
20. | Gorj | 4231 | 54 | 1,48 |
21. | Harghita | 4581 | 48 | 1,59 |
22. | Hunedoara | 8546 | 220 | 3,97 |
23. | Ialomiţa | 4431 | 151 | 3,84 |
24. | Iaşi | 19254 | 391 | 3,2 |
25. | Ilfov | 14573 | 431 | 4,76 |
26. | Maramureş | 8350 | 217 | 2,95 |
27. | Mehedinţi | 3849 | 75 | 3,1 |
28. | Mureş | 11707 | 249 | 4,25 |
29. | Neamţ | 9160 | 90 | 2,1 |
30. | Olt | 7024 | 123 | 1,72 |
31. | Prahova | 18504 | 408 | 4,45 |
32. | Satu Mare | 5341 | 158 | 4,46 |
33. | Sălaj | 5441 | 71 | 3,65 |
34. | Sibiu | 13501 | 222 | 7,49 |
35. | Suceava | 12903 | 149 | 2,19 |
36. | Teleorman | 5415 | 78 | 2,74 |
37. | Timiş | 18505 | 315 | 5,12 |
38. | Tulcea | 3431 | 113 | 3,99 |
39. | Vaslui | 7494 | 132 | 2,3 |
40. | Vâlcea | 7752 | 90 | 2,98 |
41. | Vrancea | 5268 | 89 | 1,61 |
42. | Mun. Bucureşti | 64972 | 1283 | 6,63 |
43. | Cazuri noi nealocate pe judeţe | 5709* | -422 | |
TOTAL | 457.848 | 8.499 |
*Referitor la „cazurile noi nealocate pe judeţe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate şi centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcţiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică şi atribuite cazurile pozitive judeţului/localităţii de care aparţin persoanele infectate.
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcţiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului Bucureşti şi al judeţelor. Mai jos aveţi graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcţiile de Sănătate Publică:
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro