CE S-A CONSTRUIT PANA ACUM
Primul mall din
Mall | An deschidere | Oras | Suprafata totala | Investitie |
Bucuresti Mall | 1999 | Bucuresti | 60.000 mp | 45-50 mil. dolari |
| 2000 | | 34.000 mp | 13 mil. euro |
Lotus Market | 2002 | | 22.140 mp | 20 mil. euro |
Tomis Mall | 2003 | | 31.000 mp | N/A |
Plaza | 2004 | Bucuresti | 104.000 mp | 50 mil. euro |
Eliana Mall | 2004 | | 17.000 mp | 10 mil. euro |
Jolie Ville | 2004 | Bucuresti | 5.500 mp | 10 mil. euro |
Macro Mall | 2005 | | 14.000 mp | 7 mil. euro |
Iulius Mall | 2005 | | 83.000 mp | 25 mil. euro |
City Mall | 2005 | Bucuresti | 38.000 mp | 30 mil. Euro |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro