Marii perdanti
Cat au pierdut in luna mai principalele companii de la Bursa
Emitent | Scadere pret (%) | Scadere capitalizare (mil. euro) | Capitalizare la 31 mai (mil. euro) |
Petrom | 9,7 | 878 | 8.071 |
Banca Transilvania* | 37,9 | 371 | 602 |
BRD | 4,1 | 139 | 3.250 |
Rompetrol Rafinare | 19,7 | 117 | 470 |
SIF Banat-Crisana | 17,8 | 66 | 301 |
SIF Moldova | 15,6 | 52 | 279 |
SIF Transilvania | 14,0 | 48 | 295 |
SIF Oltenia | 11,0 | 48 | 385 |
SIF Muntenia | 11,5 | 41 | 317 |
* La Banca Transilvania, scAderea a fost determinata de trecerea datei de referinta pentru participarea la majorarea de capital;
Sursa: BVB
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro