Principalii perdanti
Companie | Pret la 3 martie (lei/actiune) | Pret la 10 martie (lei/actiune) | Evolutie pret (%) | Evolutie capitalizare (mil. euro) |
Petrom | 0,615 | 0,59 | -4,1% | -400,0 |
BRD | 19 | 17,7 | -6,8% | -258,8 |
Rompetrol Rafinare | 0,101 | 0,0935 | -7,4% | -45,2 |
SIF Oltenia | 2,76 | 2,5 | -9,4% | -43,1 |
Oltchim | 0,425 | 0,39 | -8,2% | -35,5 |
SIF | 2,41 | 2,18 | -9,5% | -34,1 |
SIF Transilvania | 2,27 | 2,08 | -8,4% | -29,6 |
SIF Banat-Crisana | 2,41 | 2,24 | -7,1% | -26,6 |
SIF Muntenia | 1,7 | 1,6 | -5,9% | -23,0 |
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro