Numai Motorola scade
In timp ce piata mondiala de telefoane mobile inregistreaza cresteri pe linie, in cazul Motorola, vanzarile au scazut fata de anul trecut.
Companie | Vanzari trim. II 2007 (mil. telefoane) | Cota de piata trim. II 2007 | Vanzari trim. II 2006 (mil. telefoane) | Cota de piata trim. II 2006 |
Nokia | 99,9 | 36,9% | 77,7 | 33,7% |
Motorola | 39,4 | 14,6% | 50,5 | 21,9% |
Samsung | 36,1 | 13,4% | 25,7 | 11,2% |
Sony Ericsson | 24,3 | 9% | 15,3 | 6,6% |
LG | 18,4 | 6,8% | 14,6 | 6,3% |
Altii | 52,4 | 19,3% | 46,7 | 20,1% |
Sursa: Gartner
Urmărește Business Magazin
Citeşte pe zf.ro
Citeşte pe mediafax.ro
Citeşte pe Alephnews
Citeşte pe smartradio.ro
Citeşte pe comedymall.ro
Citeşte pe prosport.ro
Citeşte pe Gandul.ro
Citeşte pe MediaFLUX.ro
Citeşte pe MonitorulApararii.ro
Citeşte pe MonitorulJustitiei.ro
Citeşte pe zf.ro